Aabybro Svømmeklub - Konkurrenceafdelingen
Afdelingen er opdelt i 3 grupperinger:
- Aabybro Junior
- Aabybro Årgang
- Aabybro Talent
Trænere sæson 2023/2024:
Vi anbefaler alle at læse håndbogen, hvor de fleste spørgsmål besvares: Håndbog for konkurrenceafdelingen
Her findes oplysninger om sæsonen 2023/2024:
Årsplan/Aktiviteter for Talentholdet - sæson 2023/2024
Årsplan/Aktiviteter for Årgang/Junior - sæson 2023/2024
Træningstider:
Flex-svømmerne, vælger selv op til 3 træninger ugentligt med Årgang/Junior
Træningstider Årgang/Junior pre-sæson: (L er landtræning)
Uge | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
32 | 07-aug 15.50-18.10 | 08-aug | 09-aug Aflyst | 10-aug | 11-aug | 12-aug | 13-aug |
33 | 14-aug | 15-aug 16.50-19.10 | 16-aug 15.50-18.10 | 17-aug | 18-aug 17.20-18.20 18.30-19.30 | 19-aug | 20-aug |
34 | 21-aug | 22-aug 16.50-19.10 | 23-aug 15.50-18.15 | 24-aug | 25-aug 17.20-18.20 18.30-19.30 | 26-aug 08.50-11.10 | 27-aug |
35 | 28-aug 16.20-18.10 | 29-aug 19.20-21.10 | 30-aug 16.50-19.10 | 31-aug | 01-sep 17.20-18.20 18.30-19.30 | 02-sep 08.50-11.10 | 03-sep N-Cup 1 (C) |
36 | 04-sep 16.50-18.40 | 05-sep 19.20-21.10 | 06-sep 16.50-19.10 | 07-sep 05.45-07.15 | 08-sep 17.20-18.20 18.30-19.30 | 09-sep 08.50-11.10 | 10-sep |
37 | 11-sep 16.50-18.40 | 12-sep 19.20-21.10 | 13-sep 16.50-19.10 | 14-sep | 15-sep 17.20-18.20 18.30-19.30 | 16-sep 08.50-11.10 | 17-sep |
38 | 18-sep 16.20-18.10 | 19-sep 19.20-21.10 | 20-sep 16.50-19.10 | 21-sep 05.45-07.15 | 22-sep 17.20-18.20 18.30-19.30 | 23-sep 08.50-11.10 | 24-sep |
39 | 25-sep 16.20-18.10 | 26-sep 19.20-21.10 | 27-sep 16.50-19.10 | 28-sep 05.45-07.15 | 29-sep Thisted Cup (B) | 30-sep Thisted Cup (B) | 01-okt Thisted Cup (B) |
Fitness genoptages tidligst herefter.
Talent:
Uge | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
33 | 14-aug 16.20-18.10 | 15-aug | 16-aug 15.50-18.10 | 17-aug | 18-aug | 19-aug | 20-aug |
34 | 21-aug 16.20-18.10 | 22-aug | 23-aug 15.50-18.10 | 24-aug | 25-aug | 26-aug 08.50-11.10 | 27-aug |
35 | 28-aug 16.20-18.10 | 29-aug | 30-aug 15.50-18.10 | 31-aug | 01-sep | 02-sep 08.50-11.10 | 03-sep Nordj. Cup 1 |
36 | 04-sep 16.20-18.10 | 05-sep | 06-sep 15.50-18.10 | 07-sep | 08-sep | 09-sep 08.50-11.10 | 10-sep |
37 | 11-sep 16.20-18.10 | 12-sep | 13-sep 15.50-18.10 | 14-sep | 15-sep | 16-sep 08.50-11.10 | 17-sep |
38 | 18-sep 16.20-18.10 | 19-sep | 20-sep 15.50-18.10 | 21-sep | 22-sep | 23-sep 08.50-11.10 | 24-sep |
39 | 25-sep 16.20-18.10 | 26-sep | 27-sep 15.50-18.10 | 28-sep | 29-sep | 30-sep 08.50-11.10 | 01-okt |
Herefter: Mandage 15.50-18.10, Onsdage 15.50-18.10, Lørdage 08.50-11.10
Almindelige træningstider fra uge 40:
Uge 40-22
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
Årgang/Junior | 15.50-18.00 Vand 18.15-19.15 Fitness | 19.20-21.10 Vand
| 16.50-19.10 Vand | 05.45-07.15 Vand | 17.20-18.20 Land 18.30-19.30 Vand | 08.50-11.10 Vand
|
|
Talent | 15.50-18.10 Vand |
| 15.50-18.10 Vand
|
|
| 08.50-11.10 Vand |
|
Træningstider uge 23-26 kommer i maj måned.
I skoleferierne arrangeres der træning - herunder vil der løbende i sæsonen bliver uploadet informationer:
Andre tilbud:
I konkurrenceafdelingen er der tilbud om gratis fitness om mandagen 18.15-19.15 for svømmere på 15 år og derover.
Svømmere under 15 år (i konkurrenceafdelingen) kan få personlig vurdering om de er klar til at benytte tilbuddet.
Tilbuddet gælder kun i ugerne 37-22.