KLUBREKORDER KORTBANE

Navn Tid Dato Disciplin Navn Tid Dato
Carsten Bertelsen 0,24,69 27-03-1993 50 FRI Carola Pedersen 0,28,88 05-02-2005
Søren Bové 0,53,63 18-03-1999 100 FRI Lisbeth Knudsen 1,02,42 04-02-2006
Lars Skovbjerg 1,59,45 28-01-1983 200 FRI Merete Larsen 2,14,62 09-03-1985
Per Rasmussen 4,16,46 25-02-1994 400 FRI Merete Larsen 4,39,70 31-03-1985
Per Rasmussen 17,31,51 29-10-1993 1500/800 FRI Merete Larsen 9,37,87 25-01-1985
Søren Bové 0,27,35 07-03-1999 50 FLY Charlotte Christiansen 0,30,49 10-06-2006
Søren Bové 1,00,04 10-12-1998 100 FLY Carola Pedersen 1,09,18 27-11-2004
Peter Dahl 2,11,96 25-03-1994 200 FLY Carola Pedersen 2,32,31 27-11-2004
Mathias Ø. Barslev 0,28,45 28-11-2021 50 RYG Lene Ravn 0,32,08 01-10-1993
Mathias Ø. Barslev 1,01,19 06-11-2021 100 RYG Lene Ravn 1,05,23 03-12-1993
Søren Bové 2,15,29 25-03-1997 200 RYG Lene Ravn 2,19,17 05-12-1993
Søren Bové 0,32,35 06-03-1999 50 BRYST Lisbeth Knudsen 0,36,07 24-09-2004
Søren Bové 1,08,46 30-10-1998 100 BRYST Karina Bertelsen 1,19,74 12-04-1986
Søren Bové 2,27,41 19-03-1999 200 BRYST Jannie Weis 2,50,62 08-05-1983
Søren Bové 0,59,97 21-03-1999 100 MEDLEY Carola Pedersen 1,12,95 24-09-2004
Søren Bové 2,14,53 06-03-1999 200 MEDLEY Lene Ravn 2,35,15 30-10-1993
Peter Dahl 4,50,74 26-02-1994 400 MEDLEY Lene Ravn 5,25,69 20-11-1993
Mads Mølgaard       Lisbeth G. Knudsen    
Sebastian Porsborg 1,44,31 28-11-2021 4 x 50 FRI Carola Pedersen 1,58,27 27-11-2005
Mathias Ø. Barslev       Charlotte Christiansen    
Rasmus R. Nørgaard       Maria Bundggard    
Søren Bové       Lone Simonsen    
Per Rasmussen 3,48,43 07-10-1994 4 x 100 FRI Merete Larsen 4,16,80 08-05-1983
Esben Budolfsen       Lene Kock    
Peter Dahl       Siff Rytter    
Per Rasmussen       Anette Christensen    
Esben Budolfsen 8,20,99 31-10-1993 4 x 200 FRI Marie Budolfsen 9,30,66 23-11-1996
Peter Dahl       Lene Kragh    
Carsten Bertelsen       Sofie Lindner    
Mathias Ø. Barslev       Marie Budolfsen    
Sebastian Porsborg 1,58,18 27-11-2021 4 x 50 MEDLEY Maiken Kristensen 2,12,49 30-11-1996
Mads Mølgaard       Henriette Jensen    
Mikkel Rubæk       Sofie Lindner    
Esben Budolfsen       Lene Ravn    
Carsten Bertelsen 4,16,47 30-10-1994 4 X 100 MEDLEY Lisa Bertelsen 4,51,09 06-11-1993
Peter Dahl       Mette Christensen    
Per Rasmussen       Janni Simonsen    
Peter Dahl       Henriette Jensen    
Per Rasmussen 4,20,87 27-11-1994 4 x 100 FLY Caroline Frøstrup 4,50,58 09-11-1996
Morten Hedegaard       Sofie Lindner    
Anders Knudsen       Pernille Jensen    
Mathias Ø. Barslev       Marie Budolfsen    
Mads Mølgaard 4,24,31 19-04-2022 4 x 100 RYG Annette Christensen 4,59,57 04-10-1996
Sebastian Saugbjerg       Mette Madsen    
Rasmus R. Nørgaard       Lene Kragh    
Dennis Grynnerup       Kirsten Underlin    
Per Rasmussen 4,58,16 09-11-1996 4 x 100 BRYST Sanne Bentzen 5,43,69 14-03-1993
Kasper Nielsen       Anne D. Nielsen    
Søren Bové       Lisa Bertelsen    
             

KLUBREKORDER LANGBANE

Navn Tid Dato Disciplin Navn Tid Dato
             
             
Navn Tid Dato Disciplin Navn Tid Dato
Søren Bové 0,25,32 11-07-1998 50 FRI Lisbeth G. Knudsen 0,29,28 03-03-2006
Søren Bové 0,54,33 02-05-1997 100 FRI Lisbeth G. Knudsen 1,04,27 05-03-2006
Sten Mortensen 2,05,11 20-06-1982 200 FRI Merete Larsen 2,17,57 14-06-1985
Per Rasmussen 4,26,60 13-07-1994 400 FRI Merete Larsen 4,46,39 22-06-1985
Per Rasmussen 17,53,41 15-07-1994 1500/800 FRI Merete Larsen 9,50,30 15-06-1984
Sebastian Saugbjerg 0,28,12 29-04-2023 50 FLY Charlotte Christiansen 0,31,80 03-03-2006
Peter Dahl 1,02,86 14-07-1994 100 FLY Carola Pedersen 1,10,66 08-01-2005
Peter Dahl 2,17,07 16-07-1994 200 FLY Karina Bertelsen 2,37,37 20-06-1985
Mathias Ø. Barslev 0,30,11 04-03-2022 50 RYG Lene Ravn 0,34,00 23-01-1994
Esben Budolfsen 1,06,86 07-05-1994 100 RYG Lene Ravn 1,09,32 02-05-1993
Esben Budolfsen 2,22,68 08-05-1994 200 RYG Lene Ravn 2,26,71 01-05-1993
Anders Knudsen 0,32,28 05-05-1995 50 BRYST Sofie Jeppesen 0,35,94 28-04-2023
Søren Bové 1,11,64 09-07-1997 100 BRYST Janni Weis 1,21,26 10-06-1983
Søren Bové 2,36,20 10-07-1998 200 BRYST Janni Weis 2,52,18 12-06-1983
Peter Dahl 2,21,63 10-07-1993 200 MEDLEY Lene Ravn 2,41,39 10-05-1992
Peter Dahl 5,04,60 14-07-1994 400 MEDLEY Siff Rytter 5,45,20 15-06-1985
Søren Bové       Marie Budolfsen    
Kasper Nielsen 1,52,88 19-01-1997 4 X 50 FRI Henriette Jensen 2,09,51 19-01-1997
Esben Budolfsen       Caroline Frøstrup    
Per Rasmussen       Sofie Lindner    
Steen Mortensen       Lone Simonsen    
Jesper Have 3,58,17 19-06-1982 4 X 100 FRI Merete Larsen 4,23,06 21-06-1985
Palle Ørsted       Lene Kock    
Lars Skovbjerg       Siff Rytter    
Peter Dahl       Lisbeth Gad Knudsen    
Esben Budolfsen 8,50,99 02-05-1993 4 X 200 FRI Carola Pedersen 9,49,83 03-03-2006
Per Rasmussen       Charlotte Christiansen    
Carsten Bertelsen       Maria Bundgaard    
Sebastian Saugbjerg       Cecilie Møller    
Sebastian Porsborg 2,09,76 12-02-2023 4 x 50 MEDLEY Agnete Knudsen 2,43,01 01-11-2003
Mads Poulsen       Lisbeth Knudsen    
Frederik Jensen       Emilie Thomsen    
Esben Budolfsen       Marie Budolfsen    
Morten Hedegaard 4,30,89 07-05-1994 4 X 100 MEDLEY Maiken Kristensen 4,56,28 13-07-1996
Peter Dahl       Henriette Jensen    
Per Rasmussen       Sofie Lindner    
 
Klubrekord i 24 timers svømmemarathon:
108.700 m, slået d. 16. februar 2019 i Hjallerup.
Deltagere: Bastian Larsen, Gustav Rasmussen, Ellen Rasmussen, Carla Rasmussen, Louise Lambertsen, Benjamin Jørgensen, Rasmus Abildgaard, Simon Andersen, Rasmus Rank Nørgaard, Jonas Abildgaard, Jacob Toft, Mads Poulsen, Mads Mølgaard, Therese Helt og Rasmus Grøn. 
Hold i dag

Instagram